Nghiên cứu sự biến động theo mùa của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa
| Trích yếu nội dung: | Nghiên cứu sự biến động theo mùa của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa |
|---|---|
| Số ban hành: | 192/GCN-TTTL |
| Ngày ban hành: | 24/12/2021 |
| Cơ quan ban hành: | Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học |
| Loại văn bản: | Dự án, đề tài, nhiệm vụ |
| Tên mục: | Khoa học - Công nghệ |
| Địa chỉ web: | |
| Số đến: | |
| Ngày đến: | 24/12/2021 |
| Tải file: |
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download
|