Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ đồ họa (GPGPU) xây dựng bộ dữ liệu bản đồ thảm thực vật dưới biển, ứng dụng thí điểm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa
Trích yếu nội dung: | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ đồ họa (GPGPU) xây dựng bộ dữ liệu bản đồ thảm thực vật dưới biển, ứng dụng thí điểm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa |
---|---|
Số ban hành: | 157/GCN-TTTL |
Ngày ban hành: | 23/11/2021 |
Cơ quan ban hành: | Trung tâm TTTL |
Loại văn bản: | Dự án, đề tài, nhiệm vụ |
Tên mục: | Khoa học - Công nghệ |
Địa chỉ web: | |
Số đến: | |
Ngày đến: | 23/11/2021 |
Tải file: |
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download
|